品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,能源,建材,電子 |
波速測試儀
RS-SWB波速測試儀
應(yīng)用領(lǐng)域:
Ø 剪切波測量
主要特點(diǎn):
- 高集成度、高可靠性、低噪音
- windows 操作系統(tǒng),8.4 寸高亮度液晶屏,全觸摸操作
- SD卡U 盤直接轉(zhuǎn)存,機(jī)內(nèi)約可存儲25 萬根樁的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)海量存儲
- 模擬量自動均衡。消除信號漂移
- 可同時(shí)配接加速度計(jì)及速度檢波器
- 自動實(shí)現(xiàn)連續(xù)采集、疊加、平衡調(diào)節(jié)功能
- 多時(shí)基功能,同時(shí)保證時(shí)域、頻域分析精度
- 交直兩用,直流供電可工作8小時(shí)以上
- 主控程序網(wǎng)上升級
性能參數(shù):
RS-SWB波速測試儀 | |||
操作系統(tǒng) | WINCE 操作系統(tǒng)。ARM920T內(nèi)核。 | 系統(tǒng)時(shí)鐘 | 標(biāo)稱工作頻率400MHz (內(nèi)部)。外部總線頻率100/133MHz |
顯示方式 | 24 位標(biāo)準(zhǔn)真彩色,800X600 分辨率,8.4 寸TFT標(biāo)準(zhǔn)液晶屏。 | 輸入接口 | 標(biāo)準(zhǔn)觸摸屏輸入、USB 鼠標(biāo) |
存儲方式 | SD卡和電子盤共同。小存儲文件數(shù)50萬。 | 轉(zhuǎn)存方式 | 外部接口通過USB 轉(zhuǎn)存.支持U 盤熱插拔。 |
采樣長度 | IK , 2K , 4K , 8K | 觸發(fā)方式 | 通道觸發(fā)、外觸發(fā)、穩(wěn)態(tài)觸發(fā)。 |
內(nèi)置電池 | 12V15。5Ah 超大容量充電理電池可連續(xù)工作時(shí)間大于7 小時(shí) | 外置電源 | DC15V4A 充電器 |
工作溫度 | -10-50 ℃ | 定點(diǎn)放大 | X4,Xl,X10,X100,X1000 |
體積重量 | 230 x 170 x58 ( mm ) , 2.1Kg |
|
|
配置清單:
RS-SWB波速測試儀 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
RS-SWB主機(jī) | 1 臺 | 三分量波速探頭 | 1只 |
電源適配器 | 1 只 | 尖頭速度計(jì) | 1只 |
電源線 | 1 根 | 儀器背帶 | 2根 |
U盤 | 1 片 | 外觸發(fā)轉(zhuǎn)換線 | 1卷 |
操作說明 | 1 本 | 機(jī)箱 | 1套 |
觸摸筆 | 1 只 | // | // |
- 注:三分量剪切波探頭無貼壁裝置,使用需有現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)。
波速測試儀